簡介HD系列單機除塵器是專為水泥廠庫頂
、庫底、皮帶輸送及局部塵源而設(shè)計的。也可以用于其它行業(yè)的局部塵源除塵用。具有體積小、處理風(fēng)量大、結(jié)構(gòu)緊湊、使用方便可靠等優(yōu)點,從除塵器上清除下來的粉塵可直接排入倉內(nèi),亦可直接落在皮帶上工作原理
含塵氣體由除塵器入口進入箱體
隨過濾時間的增加
用途范圍
本系列產(chǎn)品產(chǎn)品廣泛用于水泥行業(yè)外
技術(shù)性能
性能規(guī)格 | HD8924(A 、B 、C) |
HD8932(A、B 、C) |
HD8948(A 、B、C) |
HD8956(A 、B 、C) |
HD8964(A、B 、C) |
HD8964(A 、B、C) |
HD8980(A 、B 、C) |
處理風(fēng)量m3/h | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-3000 | 3000-3480 | 3480-4200 | 4200-5200 | 5200-6000 |
除塵器阻力Pa | 1200 | ||||||
過濾面積m2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 35 | 40 |
過濾風(fēng)速m/min | ≤2.5 | ||||||
除塵效率% | >99.9 | ||||||
風(fēng)機功率KW | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
清灰電機功率KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 |
風(fēng)機電機型號 | Y90L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | Y132S2-2 | Y160M1-2 |
清灰電機型號 | A027114 | A027114 | A027124 | A027124 | A027124 | A027124 | Y801-4 |
A型重量kg | 680 | 750 | 893 | 987 | 1103 | 1986 | 1210 |
技術(shù)支持:賽聯(lián)網(wǎng)絡(luò)